型號 | 說明 | 最大電壓 | 開關(guān)/承載電流 | 帶寬 | 掃描ch/sec | 熱偏移 | 注釋 |
多路轉(zhuǎn)換模塊 |
34921A | 40通道電樞多路轉(zhuǎn)換器,低熱偏移 | ±300V | 1A/2A | 45MHz | 100 | <3uV | 溫度參考 4個電流通道 配置為2線或4線 |
34922A | 70通道電樞多路轉(zhuǎn)換器 | ±300V | 1A/2A | 25MHz | 100 | <3uV | 配置為2線或4線 |
34923A | 40/80通道干簧多路轉(zhuǎn)換器 | ±150V | 0.5A/1.5A | 45MHz | 500 | <50uV | 配置為1線, 2線或4線 |
34924A | 70通道干簧多路轉(zhuǎn)換器 | ±150V | 0.5A/1.5A | 25MHz | 500 | <50uV | 配置為2線或4線 |
34925A | 40/80通道光隔離FET多路轉(zhuǎn)換器 | ±80V | 0.02A | 1MHz | 100 | <3uV | 配置為1線, 2線或4線 |
矩陣模塊 |
34931A | 雙4x8電樞矩陣 | ±300V | 1A/2A | 30MHz | 100 | <3uV | 底板可擴展 |
34932A | 雙4x16電樞矩陣 | ±300V | 1A/2A | 30MHz | 100 | <3uV | 底板可擴展 |
34933A | 雙/四4x8干簧矩陣 | ±150V | 0.5A/1.5A | 30MHz | 500 | <50uV | 底板可擴展 配置為1線或2線 |
34934A | 四4x32干簧矩陣 | ±100V | 0.5A/0.5A | 20MHz | 500 | <50uV | 底板可擴展 配置為1線或2線 |
通用模塊 |
34937A | 28通道C型和4通道A型 | ±300V ±250VAC | 1A/2A/5A | 10MHz | N/A | <3uV <3uV | |
34938A | 20通道5A A型 | ±250VAC | 5A/8A | 1MHz | N/A | <3uV | |
34939A | 64通道A型 | ±100V | 1A/2A | 10MHz | N/A | <3uV | |
射頻和微波模塊 |
型號 | 說明 | 插入損耗 | 隔離 | 頻率范圍 | VSWR | 輸入阻抗 | 注釋 |
34941A | 四1x4 50Ω 3GHz RF多路轉(zhuǎn)換器 | 0.6dB | >58dB | 3GHz | <1.25 | 50Ω | @1GHz |
34942A | 四1x4 75Ω 1.5GHz RF多路轉(zhuǎn)換器 | 0.6dB | >60dB | 1.5GHz | <1.35 | 75Ω | @1GHz |
34945A/ 34945EXT | 微波開關(guān)/衰減器驅(qū)動器 | 可驅(qū)動多達64個外部開關(guān)線圈; 32個SPDT開關(guān), 8個多端口開關(guān), 8個衰減器, 或您自己的元件組合。 可用其它34945EXT擴展。 |
34946A | 雙1x2 SPDT 端接微波開關(guān) | <0.42dB <0.68dB <0.8dB | >85dB >67dB <60dB | 4GHz或 20GHz 26.5GHz | <1.15 <1.30 <1.6 | 50Ω | @4GHz @20GHz @26.5GHz |
34947A | 三1x2 SPDT 無端接微波開關(guān) | <0.42dB <0.68dB <0.8dB | >85dB >67dB <60dB | 4GHz或 20GHz 26.5GHz | <1.15 <1.30 <1.6 | 50Ω | @4GHz @20GHz @26.5GHz |
系統(tǒng)控制模塊 |
型號 | 說明 | 描述 |
34950A | 64-bit 數(shù)字 I/O, 帶存儲器和計數(shù)器 | 具有可編程極性的8個8-bit數(shù)字I/O通道,達5V的閾值,帶握手協(xié)議和碼型存儲器。 2個10MHz頻率計數(shù)器/累加器和20MHz的可編程時鐘輸出。 |
34951A | 4通道隔離數(shù)模轉(zhuǎn)換器, 帶波形存儲器 | 輸出達± 16 V 的直流電壓或± 20mA的直流電流。 輸出波形具有200 kHz 更新率和16 bit 分辨率。 用電路板上的存儲器建立500000 點以上的點至點波形。 |
34952A | 多功能模塊,帶32-bit DIO, 2通道 D/A 和累加器 | 4 個8 bit 數(shù)字I/O 通道, 2 個± 12V 模擬輸出, 以及1 個100 kHz 選通累加器。 |
34959A | 電路試驗板模塊 | 用接入+12V 和+5V 電源, 16 個GPIO 端口和28 條繼電器驅(qū)動線建立您自己的自定義設(shè)計。 |