PRODUCTS CENTER
管理服務(wù)器 1U PC Intel i3、4gb Ram、1TB HDD 4個(gè)LAN端口 USB 3.1(C型)/iGFX顯示端口 Admin Server 1U PC Intel i3, 4gb Ram, 1TB HDD 4 x LAN port USB 3.1 (Type C)/iGFX DisplayPort | Dell | Precision 3930 Rack |
19”“機(jī)架安裝纖維配電裝置 | Ophit | 19RM-001 |
輸入:DP1.2 輸出:SC連接器” | Ophit | FTHS TX |
額定功率1.5 kVA 輸出電壓230 V 工作溫度(Max)45 ℃ 工作溫度(Min)0 ℃ 電源電壓230 V | APC | SMX1500RMI2UNC |
10 way C13 16A PDU | Olson | 6A/10/16A |
44U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*2155mm 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔前門(mén); 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén),可選雙開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén); 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門(mén)免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門(mén)配高級(jí)典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門(mén)可改為雙開(kāi)。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。。 | 圖騰 | G36842 |
24口光纖配線架 | 大唐 | |
24 port Cat 6 Unshielded 1U | FS | C6P-U24FT1U |
48端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口48 x 10/100/1000(PoE+)+4 x 10gb SFP 吞吐量:190.5 Mpps交換容量:320 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 48G POE+ 4SFP+ 680W Switch (JL428A)Aruba 3810M48G PoE+ 4SFP+ 680W Switch JL428A#ABA |
24端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口24 x 10/100/1000(PoE+)+4 x 10gb SFP 吞吐量:95.2 Mpps交換容量:160 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch (JL073A) |
額定功率(VA/W)1000W RT2U格式(塔架/機(jī)架2U) 帶功率因數(shù)校正(PFC)系統(tǒng)的在線雙變換技術(shù) 標(biāo)稱電壓200/208/220/230/240V 輸入電壓范圍176-276V,無(wú)降額 輸入頻率范圍40-70Hz,50/60Hz自動(dòng)選擇,變頻器模式 輸入連接1 IEC C20(16A) 輸出連接8個(gè)IEC C13(10A)插座+2個(gè)IEC C19(16A)插座 通信端口1個(gè)USB端口+1個(gè)串行RS232端口+1個(gè)用于遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)的微型接線板+1個(gè)用于遠(yuǎn)程斷電的微型接線板+1個(gè)用于輸出繼電器的微型接線板 | Eaton | 9PX1000IRTN |
10 way C13 16A PDU | Olson | 6A/10/16A |
16U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*780mm 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔前門(mén); 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén),可選雙開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén); 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門(mén)免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門(mén)配高級(jí)典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門(mén)可改為雙開(kāi)。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。。 | 圖騰 | G36816 |
24口光纖配線架 | 大唐 | |
24 port Cat 6 Unshielded 1U | FS | C6P-U24FT1U |
48端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口48 x 10/100/1000(PoE+)+4 x 10gb SFP 吞吐量:190.5 Mpps交換容量:320 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 48G POE+ 4SFP+ 680W Switch (JL428A) |
24端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口24 x 10/100/1000(PoE+)+4 x 10gb SFP 吞吐量:95.2 Mpps交換容量:160 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch (JL073A) |
額定功率(VA/W)1000W RT2U格式(塔架/機(jī)架2U) 帶功率因數(shù)校正(PFC)系統(tǒng)的在線雙變換技術(shù) 標(biāo)稱電壓200/208/220/230/240V 輸入電壓范圍176-276V,無(wú)降額 輸入頻率范圍40-70Hz,50/60Hz自動(dòng)選擇,變頻器模式 輸入連接1 IEC C20(16A) 輸出連接8個(gè)IEC C13(10A)插座+2個(gè)IEC C19(16A)插座 通信端口1個(gè)USB端口+1個(gè)串行RS232端口+1個(gè)用于遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)的微型接線板+1個(gè)用于遠(yuǎn)程斷電的微型接線板+1個(gè)用于輸出繼電器的微型接線板 | Eaton | 9PX1000IRTN |
10 way C13 16A PDU | Olson | 6A/10/16A |
16U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*780mm 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔前門(mén); 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén),可選雙開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén); 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門(mén)免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門(mén)配高級(jí)典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門(mén)可改為雙開(kāi)。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。。 | 圖騰 | G36816 |
24口光纖配線架 | 大唐 | |
24 port Cat 6 Unshielded 1U | FS | C6P-U24FT1U |
48端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口48 x 10/100/1000(PoE+)+4 x 10gb SFP 吞吐量:190.5 Mpps交換容量:320 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 48G POE+ 4SFP+ 680W Switch (JL428A) |
24端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口24 x 10/100/1000(PoE+)+4 x 10gb SFP 吞吐量:95.2 Mpps交換容量:160 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch (JL073A) |
額定功率(VA/W)1000W RT2U格式(塔架/機(jī)架2U) 帶功率因數(shù)校正(PFC)系統(tǒng)的在線雙變換技術(shù) 標(biāo)稱電壓200/208/220/230/240V 輸入電壓范圍176-276V,無(wú)降額 輸入頻率范圍40-70Hz,50/60Hz自動(dòng)選擇,變頻器模式 輸入連接1 IEC C20(16A) 輸出連接8個(gè)IEC C13(10A)插座+2個(gè)IEC C19(16A)插座 通信端口1個(gè)USB端口+1個(gè)串行RS232端口+1個(gè)用于遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)的微型接線板+1個(gè)用于遠(yuǎn)程斷電的微型接線板+1個(gè)用于輸出繼電器的微型接線板 | Eaton | 9PX1000IRTN |
10 way C13 16A PDU | Olson | 6A/10/16A |
16U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*780mm 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔前門(mén); 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén),可選雙開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén); 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門(mén)免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門(mén)配高級(jí)典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門(mén)可改為雙開(kāi)。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。。 | 圖騰 | G36816 |
24口光纖配線架 | 大唐 | |
24 port Cat 6 Unshielded 1U | FS | C6P-U24FT1U |
48端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口48 x 10/100/1000(PoE+)+4 x 10gb SFP 吞吐量:190.5 Mpps交換容量:320 Gbps | Aruba | 3810M 48G PoE+(JL428A) |
額定功率(VA/W)1000W RT2U格式(塔架/機(jī)架2U) 帶功率因數(shù)校正(PFC)系統(tǒng)的在線雙變換技術(shù) 標(biāo)稱電壓200/208/220/230/240V 輸入電壓范圍176-276V,無(wú)降額 輸入頻率范圍40-70Hz,50/60Hz自動(dòng)選擇,變頻器模式 輸入連接1 IEC C20(16A) 輸出連接8個(gè)IEC C13(10A)插座+2個(gè)IEC C19(16A)插座 通信端口1個(gè)USB端口+1個(gè)串行RS232端口+1個(gè)用于遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)的微型接線板+1個(gè)用于遠(yuǎn)程斷電的微型接線板+1個(gè)用于輸出繼電器的微型接線板 | Eaton | 9PX1000IRTN |
10 way C13 16A PDU | Olson | 6A/10/16A |
16U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*780mm 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔前門(mén); 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén),可選雙開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門(mén); 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門(mén)免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門(mén)配高級(jí)典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門(mén)可改為雙開(kāi)。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。。 | 圖騰 | G36816 |
含操作臺(tái)(詳圖紙)、1734系列冗余以太網(wǎng)適配器、IO模塊(IB8S、IB8、OB8S、OB8按需配置)、交換機(jī)、接線端子、斷路器、操作按鈕、警報(bào)裝置等所有元器件,以及集成 | 定制 | 定制 |
inteli7、ddr3 16G、1TSSD、雙網(wǎng)口、RS232口,帶24寸顯示器、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等 | DELL | / |
總控客戶端操作界面軟件編程 | 定制 | / |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:572244 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491